Nr. | Datum: | Alarm: | Ort: | Art: | Ereignis: |
1 | 01.01.2024 | 00:38 | Waldbrunn | Brand | Brand - Abfall |
2 | 01.01.2024 | 14:13 | Waldbrunn | FR | First Responder |
3 | 03.01.2024 | 15:01 | Kist | THL | VU - Person eingeklemmt |
4 | 04.01.2024 | 12:20 | Waldbrunn | THL | Ausgedehnter Ölschaden |
5 | 05.01.2024 | 19:46 | Eisingen | FR | First Responder |
6 | 06.01.2024 | 14:32 | Waldbrunn | FR | First Responder |
7 | 12.01.2024 | 08:01 | Waldbrunn | FR | First Responder |
8 | 14.01.2024 | 10:29 | Waldbrunn | FR | First Responder |
9 | 14.01.2024 | 11:31 | Eisingen | FR | First Responder |
10 | 16.01.2024 | 22:06 | BAB A 3 | THL | Verkehrsunfall |
11 | 22.01.2024 | 06:42 | Eisingen | FR | First Responder |
12 | 22.01.2024 | 20:04 | Waldbrunn | FR | First Responder |
13 | 25.01.2024 | 16:41 | Waldbrunn | FR | First Responder |
14 | 26.01.2024 | 15:45 | Eisingen | Brand | Brandmeldealarm |
16 | 26.01.2024 | 17:04 | Waldbrunn | FR | First Responder |
15 | 26.01.2024 | 17:52 | Waldbrunn | THL | THL Allgemein |
17 | 03.02.2024 | 17:03 | Waldbrunn | FR | First Responder |
18 | 05.02.2024 | 12:16 | Waldbrunn | FR | First Responder |
19 | 10.02.2024 | 10:53 | Eisingen | FR | First Responder |
20 | 13.02.2024 | 12:55 | Waldbrunn | THL | Verkehrsabsicherung |
21 | 25.02.2024 | 21:01 | Waldbrunn | FR | First Responder |
22 | 27.02.2024 | 08:16 | Eisingen | Brand | Brandmeldealarm |
23 | 28.02.2024 | 08:04 | Eisingen | Brand | Brandmeldealarm |
24 | 28.02.2024 | 12:48 | Waldbrunn | FR | First Responder |
25 | 06.03.2024 | 13:01 | Eisingen | FR | First Responder |
26 | 09.03.2024 | 18:33 | Eisingen | FR | First Responder |
27 | 11.03.2024 | 18:27 | Waldbrunn | FR | First Responder |
28 | 12.03.2024 | 08:37 | Waldbrunn | FR | First Responder |
29 | 16.03.2024 | 11:54 | Waldbrunn | FR | First Responder |
30 | 16.03.2024 | 12:19 | Waldbrunn | FR | First Responder |
31 | 17.03.2024 | 00:38 | BAB A 81 | THL | VU - mehrere PKW |
32 | 18.03.2024 | 11:25 | Waldbrunn | FR | First Responder |
33 | 19.03.2024 | 13:49 | Waldbrunn | FR | First Responder |
34 | 24.03.2024 | 08:40 | Waldbrunn | THL | Verkehrsabsicherung |
35 | 24.03.2024 | 16:05 | BAB A 3 | THL | Massenkarambolage, mehrere Personen eingeklemmt |
36 | 10.04.2024 | 18:20 | Eisingen | Brand | Zimmerbrand |
37 | 11.04.2024 | 07:38 | BAB A 3 | THL | Auslaufender Kraftstoff |
38 | 14.04.2024 | 12:07 | Waldbrunn | FR | First Responder |
39 | 16.04.2024 | 12:01 | BAB A 3 | THL | VU - LKW |
40 | 17.04.2024 | 09:17 | Waldbrunn | FR | First Responder |
41 | 18.04.2024 | 16:17 | BAB A 3 | THL | VU - mehrere PKW |
42 | 20.04.2024 | 07:44 | Waldbrunn | FR | First Responder |
43 | 21.04.2024 | 11:50 | Eisingen | FR | First Responder |
44 | 21.04.2024 | 15:12 | Waldbrunn | FR | First Responder |
45 | 22.04.2024 | 02:23 | BAB A 3 | FR | First Responder |
46 | 22.04.2024 | 02:46 | BAB A 3 | THL | Verkehrsunfall |
47 | 01.05.2024 | 07:45 | Waldbrunn | FR | First Responder |
48 | 01.05.2024 | 13:20 | Waldbrunn | THL | Verkehrsabsicherung |
49 | 06.05.2024 | 23:30 | Eisingen | FR | First Responder |
50 | 10.05.2024 | 15:06 | Waldbrunn | FR | First Responder |
51 | 13.05.2024 | 04:12 | Eisingen | FR | First Responder |
52 | 13.05.2024 | 13:19 | Waldbrunn | FR | First Responder |
53 | 16.05.2024 | 22:09 | BAB A 3 | Brand | Brand - LKW |
54 | 18.05.2024 | 10:20 | Waldbrunn | FR | First Responder |
55 | 20.05.2024 | 10:38 | Waldbrunn | FR | First Responder |
56 | 21.05.2024 | 11:34 | Kist | Brand | Brandmeldealarm |
57 | 24.05.2024 | 23:53 | St 2312 | FR | First Responder |
58 | 01.06.2024 | 00:23 | Eisingen | FR | First Responder |
59 | 01.06.2024 | 17:00 | Burgau | THL | Hilfeleistungskontingent Hochwasser |
60 | 09.06.2024 | 10:48 | Waldbrunn | THL | Verkehrsabsicherung |
61 | 11.06.2024 | 08:34 | Waldbrunn | FR | First Responder |
62 | 13.06.2024 | 21:06 | Eisingen | FR | First Responder |
63 | 13.06.2024 | 21:27 | Waldbrunn | FR | First Responder |
64 | 13.06.2024 | 21:47 | Eisingen | FR | First Responder |
65 | 16.06.2024 | 04:56 | Waldbrunn | FR | First Responder |
66 | 18.06.2024 | 10:16 | Waldbrunn | FR | First Responder |
67 | 20.06.2024 | 00:11 | St 2312 | FR | First Responder |
68 | 20.06.2024 | 06:18 | Eisingen | FR | First Responder |
69 | 21.06.2024 | 12:51 | BAB A 3 | THL | VU mit PKW |
70 | 26.06.2024 | 23:07 | BAB A 81 | THL | VU - mehrere Personen eingeklemmt |
71 | 27.06.2024 | 17:15 | Eisingen | FR | First Responder |
72 | 29.06.2024 | 18:57 | Waldbrunn | FR | First Responder |
73 | 02.07.2024 | 14:55 | Waldbrunn | FR | First Responder |
74 | 02.07.2024 | 17:40 | Waldbrunn | THL | Ölspur |
75 | 03.07.2024 | 14:14 | Waldbrunn | FR | First Responder |
76 | 03.07.2024 | 16:26 | Eisingen | Brand | Brandmeldealarm |
77 | 04.07.2024 | 13:01 | BAB A 3 | FR | First Responder |
78 | 05.07.2024 | 14:09 | Waldbrunn | FR | First Responder |
79 | 06.07.2024 | 12:57 | BAB A 3 | Brand | Brand - PKW |
80 | 10.07.2024 | 15:58 | Eisingen | Brand | Brandmeldealarm |
81 | 11.07.2024 | 13:48 | Waldbrunn | FR | First Responder |
82 | 11.07.2024 | 20:28 | Waldbrunn | Brand | Brandnachschau im Gebäude |
83 | 12.07.2024 | 17:19 | Eisingen | FR | First Responder |
84 | 13.07.2024 | 13:06 | Eisingen | FR | First Responder |
85 | 16.07.2024 | 15:31 | Waldbrunn | FR | VU - LKW |
86 | 17.07.2024 | 10:01 | Waldbrunn | FR | First Responder |
87 | 22.07.2024 | 15:59 | BAB A 3 | THL | VU - LKW |
88 | 26.07.2024 | 08:46 | Eisingen | FR |
First Responder |
89 | 29.07.2024 | 04:50 | BAB A 3 | THL | VU LKW - mehrere Personen eingeklemmt |
90 | 29.07.2024 | 13:04 | Eisingen | FR | First Responder |
91 | 03.08.2024 | 04:45 | Waldbrunn | FR | First Responder |
92 | 04.08.2024 | 18:45 | Waldbrunn | FR | First Responder |
93 | 06.08.2024 | 11:47 | Eisingen | FR | First Responder |
94 | 08.08.2024 | 13:17 | Waldbrunn | FR | First Responder |
95 | 09.08.2024 | 20:56 | Eisingen | FR | First Responder |
96 | 10.08.2024 | 17:19 | Eisingen | FR | First Responder |
97 | 11.08.2024 | 14:46 | Waldbrunn | FR | First Responder |
98 | 18.08.2024 | 08:13 | BAB A 3 | THL | VU mit PKW |
99 | 18.08.2024 | 15:20 | Waldbrunn | FR | First Responder |
100 | 21.08.2024 | 19:38 | Eisingen | FR | First Responder |
101 | 25.08.2024 | 12:18 | Eisingen | FR | First Responder |
102 | 27.08.2024 | 12:34 | BAB A 3 | Brand | Brand - PKW |
103 | 01.09.2024 | 16:06 | Waldbrunn | FR | First Responder |
104 | 03.09.2024 | 08:47 | Waldbrunn | FR | First Responder |
105 | 05.09.2024 | 08:05 | Eisingen | FR | First Responder |
106 | 07.09.2024 | 18:31 | Eisingen | FR | First Responder |
107 | 08.09.2024 | 12:33 | Waldbrunn | Brand | Gebäudebrand nach Verpuffung |
108 | 08.09.2024 | 19:12 | BAB A 3 | THL | VU mit PKW |
109 | 08.09.2024 | 19:31 | Waldbrunn | THL | Baum auf Straße |
110 | 10.09.2024 | 23:28 | Waldbrunn | FR | First Responder |
111 | 13.09.2024 | 09:52 | Eisingen | FR | First Responder |
112 | 15.09.2024 | 10:22 | BAB A 3 | Brand | Brand - PKW |
113 | 16.09.2024 | 03:03 | BAB A 81 | Brand | Brand - Gefahrgut LKW |
114 | 16.09.2024 | 06:37 | Eisingen | FR | First Responder |
115 | 18.09.2024 | 16:10 | BAB A 3 | THL | VU - mehrere LKW |
116 | 22.09.2024 | 11:05 | Eisingen | FR | First Responder |
117 | 25.09.2024 | 12:17 | BAB A 3 | THL | VU mit PKW |
118 | 25.09.2024 | 12:27 | BAB A 3 | THL | VU - mehrere PKW |
119 | 30.09.2024 | 05:08 | B 468 | FR | VU mit PKW |
120 | 30.09.2024 | 05:25 | B 468 | THL | VU mit PKW |
121 | 03.10.2024 | 15:44 | Eisingen | FR | First Responder |
122 | 03.10.2024 | 18:10 | Waldbrunn | FR | First Responder |
123 | 05.10.2024 | 15:09 | BAB A 81 | Brand | Brand - PKW |
124 | 08.10.2024 | 19:17 | Mädelhofen | FR | First Responder |
125 | 10.10.2024 | 16:23 | Waldbrunn | FR | First Responder |
126 | 11.10.2024 | 14:48 | Eisingen | FR | First Responder |
127 | 15.10.2024 | 03:55 | BAB A 3 | THL | VU - LKW |
128 | 23.10.2024 | 15:41 | Eisingen | FR | First Responder |
129 | 06.11.2024 | 16:07 | B 8 | THL | VU - Bus und PKW |
130 | 09.11.2024 | 10:37 | Eisingen | FR | First Responder |
131 | 10.11.2024 | 18:38 | BAB A 3 | THL | VU - mehrere PKW |
132 | 10.11.2024 | 18:38 | BAB A 3 | FR | VU - mehrere PKW |
133 | 11.11.2024 | 16:54 | Waldbrunn | THL | Verkehrsabsicherung |
134 | 12.11.2024 | 16:16 | BAB A 3 | THL | VU - LKW und PKW |
135 | 12.11.2024 | 17:00 | Waldbrunn | THL | Verkehrsabsicherung |
136 | 16.11.2024 | 00:23 | Waldbrunn | Brand | Brand - Gartenhütte |
137 | 17.11.2024 | 09:42 | Waldbrunn | THL | Wohnung öffnen akut |
138 | 18.11.2024 | 11:27 | Waldbrunn | FR | First Responder |
139 | 20.11.2024 | 08:49 | BAB A 3 | THL | VU mit PKW |
140 | 23.11.2024 | 15:09 | Waldbrunn | FR | First Responder |
141 | 26.11.2024 | 18:59 | Waldbrunn | FR | First Responder |
142 | 26.11.2024 | 22:09 | Eisingen | FR | First Responder |
143 | 27.11.2024 | 19:39 | Waldbrunn | FR | First Responder |
144 | 27.11.2024 | 22:15 | B 468 | THL | VU - eCall ohne Spracherwiderung |
145 | 27.11.2024 | 22:17 | B 468 | FR | VU - eCall ohne Spracherwiderung |
146 | 28.11.2024 | 21:40 | Eisingen | FR | First Responder |
147 | 01.12.2024 | 11:08 | Waldbrunn | THL | THL Allgemein |
148 | 01.12.2024 | 16:02 | Waldbrunn | THL | Wohnung öffnen akut |
149 | 02.12.2024 | 17:33 | Waldbrunn | FR | First Responder |
150 | 03.12.2024 | 10:47 | Waldbrunn | FR | First Responder |
151 | 05.12.2024 | 16:20 | Eisingen | FR | First Responder |
152 | 05.12.2024 | 22:08 | BAB A 3 | Brand | Brand - LKW |
153 | 08.12.2024 | 13:29 | Eisingen | FR | First Responder |
154 | 08.12.2024 | 21:25 | BAB A 3 | FR | First Responder |
155 | 10.12.2024 | 07:13 | B 468 | FR | First Responder |
156 | 12.12.2014 | 06:04 | Eisingen | FR | First Responder |
157 | 16.12.2024 | 11:45 | Waldbrunn | THL | Ölspur |
158 | 17.12.2024 | 15:00 | Waldbrunn | FR | First Responder |
159 | 18.12.2024 | 21:31 | Waldbrunn | FR | First Responder |
160 | 19.12.2024 | 08:04 | Eisingen | FR | First Responder |
161 | 20.12.2024 | 19:47 | Eisingen | FR | First Responder |
162 | 22.12.2024 | 23:06 | Eisingen | FR | First Responder |
163 | 26.12.2024 | 18:54 | Waldbrunn | Brand | Brand - Gartenhütte |