bis 30.06.2022 im Dienst
Funkrufname | Florian Waldbrunn 48/1 |
Fahrzeugart | Löschgruppenfahrzeug 8 |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung / einfache technische Hilfeleistung |
Besatzung | Gruppe 1/ 8 |
Hersteller | Mercedes Benz |
Aufbau | Ziegler |
Baujahr | 1986 |
Motorleistung | 103 KW/ 140 PS |
Pumpenleistung | Vorbaupumpe 800 L/min + PFPN 10-1000 mit 1400 L/min |
zulässiges Gesamtgewicht | 7,49 t |
Austattung | Brandbekämpfung |
4 Atemschutzgeräte | |
4 Reserve 300 bar Atemluftflaschen | |
Atemschutz Zubehör für Sicherheitstrupp | |
Schleifkorbtrage | |
280 m B-Schläuche | |
180 m C-Schläuche | |
10 m D-Schläuche | |
6 A-Saugschläuche | |
CM-/ BM-Strahlrohre | |
2 Verteiler | |
Kübelspritze und Feuerlöscher | |
CM-Mittelschaumrohr | |
4 teilige Steckleiter |
|
Technische Hilfeleistung | |
Stativbrücke mit Scheinwerfern Stromerzeuger |
|
Tauchpumpe | |
Stahlseil | |
Ölbindemittel | |
Umfangreiches Material zur Verkehrsabsicherung auf Autobahnen |
bis 31.03.2013 im Dienst
Funkrufname | Florian Waldbrunn 40/1 |
Fahrzeugart | Löschgruppenfahrzeug 16/12 |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung/ technische Hilfeleistung |
Besatzung | Gruppe 1/ 8 |
Hersteller | Magirus Deutz |
Aufbau | Magirus |
Baujahr | 1979 |
Motorleistung | 141 KW/ 192 PS |
Pumpenleistung | 1.600 L/min. |
Tankinhalt | 2.100 L Wasser |
zulässiges Gesamtgewicht | 14,0 t |
Austattung | Brandbekämpfung |
4 Atemschutzgeräte 2 im Manschaftsraum während der Fahrt anlegbar | |
240 m B-Schläuche | |
150 m C-Schläuche | |
30 m Schnellangriffsschlauch C32 | |
6 A-Saugschläuche | |
2 Hohlstrahlrohre | |
CM-/ BM-Strahlrohre | |
120 L Schaummittel | |
2 Verteiler | |
Kübelspritze und Feuerlöscher | |
Schaumzumischung | |
CM-Kombi. Schaumrohr | |
3 teilige Schiebeleiter | |
4 teilige Steckleiter | |
Teilschutz-Hitzeschutzanzüge | |
mobiler Rauchabschluss | |
Technische Hilfeleistung | |
hydraulischer Rettungssatz (Rettungsschere und Spreizer) | |
Rettungszylinder | |
Stromerzeuger | |
Stativ mit 2 Scheinwerfern | |
Motorkettensäge mit Zubehör und Reservekanister | |
Trennschleifgerät mit verschiedenen Trennscheiben | |
Rüstholz und Unterbaumaterial | |
Material zum Fahrzeug unterbauen | |
Material zur Verkehrsabsicherung | |
Hydraulische Winde | |
Ölbindemittel |
bis 2006 im Dienst
Im Dienst bis | 2006 |
Im Dienst von | 11.1996 bis 06.2006 |
Fahrgestell | Volkswagen T3 Bus |
Motorisierung | 2,1L Boxer Motor mit 112 PS |
Funkrufname | Florian Waldbrunn 14/1 |
Besonderheiten | Motor-Zusatzlüftung im Heck |
Fahrzeugart | Mannschaftstransportwagen |
Einsatzzweck | Einsatzleitung und Mannschaftstransport, First Responder Fahrzeug, Verkehrsabsicherung |
Besatzung | 1/ 7 |
Aufbau | Eigenbau |
bis 2000 im Dienst
Kein Bild vorhanden
Im Dienst bis | 2000 |
Im Dienst von | 1985 bis 2000/ 2000 durch das LF16 ersetzt |
Baujahr | 1980 |
Fahrgestell | Volkswagen LT 28 |
Motorisierung | 2,0L Otto Motor mit 75 PS |
Funkrufname | Florian Waldbrunn 14/1 |
Fahrzeugart | Mannschaftstransportwagen |
Einsatzzweck | Mannschaftstransport |
Besatzung | 1/ 7 |
Aufbau | Eigenbau |
bis 1986 im Dienst
Vielen Dank an die FF Uettingen für das Referenzbild (selbe Anschaffung im selben Jahr)
Im Dienst bis | 1986 |
Im Dienst von | 1976 |
Baujahr | 1975 |
Fahrgestell | Ford Transit |
Motorisierung | 65 PS |
Funkrufname | Florian Waldbrunn 44/1 |
Fahrzeugart | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung |
Besatzung | 1/ 5 (Staffel) |
Aufbau | Mahr |
bis 1976 im Dienst
kein Bild vorhanden
Im Dienst bis | 1976 |
Fahrgestell | Opel Blitz |
Motorisierung | 34 PS |
Funkrufname | Florian Waldbrunn 44/1 |
Fahrzeugart | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Einsatzzweck | Brandbekämpfung |
Besatzung | 1/ 5 (Staffel) |
Aufbau | Eigenbau (altes Postauto) |